Компания «НИИЖБ СК» предоставляет услугу по расчету теплофизических свойств газов. При строительстве, одной из важнейших задач является создание максимально комфортных условий для человека. Также необходимо уделить особое внимание безопасности эксплуатации объекта. Важное значение в этих вопросах играют теплофизические расчеты.
Расчет теплофизических свойств: понятие и особенности
Расчет теплофизических свойств проводится при проектировании практически любых объектов. Все строения обладают способностью терять тепловую энергию. Этот процесс является неизбежным и зависит от конструктивных особенностей объекта. Чтобы людям было комфортно находиться и работать в здании, потери тепла следует компенсировать. Благодаря этому можно без особых проблем войти в отопительный период.
Решается поставленная задача с помощью теплофизического расчета ограждающих конструкций и других элементов строений. Во время проведения этих работ учитываются различные факторы:
Также наша компания оказывает услугу по выполнению теплофизических расчетов земляного полотна.
№№ п.п. | Показатели воды | Единицы измерения | Нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 | НД на методы исследований |
Органолептические свойства воды | ||||
1 | Мутность | ед. ЕМФ | 2,6 | ГОСТ 3351-74 |
2 | Цветность | градусов | 20 | ГОСТ 3351-74 |
3 | Привкус | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |
4 | Запах 20*С/60*С | баллы | 2 | ГОСТ 3351-74 |
Обобщенные показатели | ||||
5 | Водородный показатель (pH) | отн.ед. | в пределах 6 — 9 | ПНДФ 14.1.2.3. 4.121-97 |
6 | Перманганатная окисляемость | мг О/л | 5,0 | ПНДФ 14.2.4.154-99 |
8 | Сухой остаток | мг/л | 1000 | ГОСТ 18164-72 |
9 | Проводимость при 25*С | мкСм/см | 2500 3 | РД52.24.495-95 |
10 | Щелочность общая | мг-экв/л | 0,5 — 6,5 3 | ГОСТ 23268-78 |
11 | Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0 | ГОСТ Р 52407-2005 |
Показатели химического состава | ||||
12 | Алюминий | мг/л | 0,5 | ГОСТ 18165=89 |
13 | Аммиак и аммоний (по азоту) | мг/л | 2,0 | ГОСТ 4192-82 |
14 | Железо (Fe общ / Fe 2+) | мг/л | 0,3 | ГОСТ 44011-72 |
15 | Марганец | мг/л | 0,1 | ПНДФ 14.1.2.103-97 |
16 | Кальций | мг/л | 30 — 140 2 | ПНДФ 14.1.2.95-97 |
17 | Магний | мг/л | 5-852 | ПНДФ 14.1.2.95-97 |
18 | Сульфаты | мг/л | 500 | ГОСТ 4389-72 |
19 | Хлориды | мг/л | 350 | ГОСТ 4245- 72 |
20 | Нитраты | мг/л | 45,0 | ГОСТ 18826-73 |
21 | Нитриты | мг/л | 3,0 | ГОСТ 4192-82 |
22 | Фосфаты (по РО 4 3-) | мг/л | 3,5 | ГОСТ 18309-72 |
23 | Фториды | мг/л | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
24 | Гидрокарбонаты | мг/л | 400 2 | ПНДФ 14.2.99-97 |
25 | Общее солесодержание | мг/л | 1000 | Кондуктометрия |
Заказать расчет теплофизических свойств воды
Одной из услуг, предоставляемых нашей компанией, является проведение расчетов теплофизических свойств воды. Одной из главных зада отопительных систем является компенсация потерь тепловой энергии через различные элементы инженерных систем. Проведение теплотехнических вычислений предполагает необходимость учета следующих факторов:
Грамотно подобрать теплотехническое оборудование можно только благодаря проведению точных вычислений с учетом всех перечисленных факторов. Наши сотрудники обладают большим опытом работы и способны справиться с задачами самого высокого уровня сложности.