Время работы: Пн-пт с 9.00 до 18.00
Экспертный, проектно-инжиниринговый центр натурных изысканий, исследований железобетона и строительных конструкций

Проектирование инженерных систем

Наша компания предоставляет услугу по проектированию инженерных систем для объектов жилого и коммерческого назначения. Это крайне ответственный процесс, ведь коммуникации оказывают серьезное влияние на комфортность эксплуатации строения. Инженерные сети бывают двух типов:

Избежать лишних капиталовложений можно только благодаря грамотному проектированию инженерных систем и сетей. Вне зависимости от назначения строения, коммуникации делятся на несколько типов: системы водоснабжения, канализационные сети, электросети, системы отопления, кондиционирования и т.д.

Во время проектирования инженерных систем зданий и сооружений необходимо учитывать их основные технические параметры. Доверив проект инженерных коммуникаций профессионалам, вы сможете обеспечить высокую комфортность эксплуатации объекта. Наши сотрудники досконально проработают все основные решения.

Цена на проектирование инженерных систем

Вид помещения площадь помещения, в м2
От 300 до 500 От 500 до 3000 От 3000 до 7000 От 7000 до 15000 От 15000 до 40000 От 40000
  минимальная
сто-ть проекта
базовая
сто-ть 1 м2
-20% -40% -50% -60%

1. ВЕНТИЛЯЦИЯ

Жилые      29 500      45  36 27 23 18
Складские (хранение)      24 500       35   28 21 18 14
Административно-бытовые (ТЦ, спортклуб, общепит и проч.)      42 000     55 44 33 28 22
Производственные (цеха, производство и проч.)      37 000      52  42 31 26 21
Технологические (спец. назначения, наука, медицина и проч.)      55 000       75   60 45 38 30

2. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Жилые      32 000   40 32 24 20 16
Складские (хранение)      19 000   34 27 20 17 14
Административно-бытовые (ТЦ, спортклуб, общепит и проч.)      35 000   60 48 36 30 24
Производственные (цеха, производство и проч.)      36 000   50 40 30 25 20
Технологические (спец. назначения, наука, медицина и проч.)      40 000   65 52 39 33 26

3. ОТОПЛЕНИЕ

Жилые      26 500      45  36 27 23 18
Складские (хранение)      14 000       20  16 12 10 8
Административно-бытовые (ТЦ, спортклуб, общепит и проч.)      29 000       45  36 27 23 18
Производственные (цеха, производство и проч.)      19 000       30   24 18 15 12

4.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Жилые        4 500   15 12 9 8 6
Складские (хранение)        4 500   15 12 9 8 6
Административно-бытовые (ТЦ, спортклуб, общепит и проч.)        4 500   15 12 9 8 6
Производственные (цеха, производство и проч.)        4 500   15 12 9 8 6

5. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Жилые      13 500       17  14 10 9 7
Складские (хранение)        6 750       13   10 8 6 5
Административно-бытовые (ТЦ, спортклуб, общепит и проч.)      11 250       19  15 11 10 8
Производственные (цеха, производство и проч.)        9 000       17   14 10 9 7
Технологические (спец. назначения, наука, медицина и проч.)      20 700       35  28 21 18 14

6.ВОДООТВЕДЕНИЕ

Жилые      13 500   12 10 7 6 5
Складские (хранение)        6 750   12 10 7 6 5
Административно-бытовые (ТЦ, спортклуб, общепит и проч.)      11 250   14 11 8 7 6
Производственные (цеха, производство и проч.)        9 000   15 12 9 8 5
Технологические (спец. назначения, наука, медицина и проч.)      20 700   30 24 18 15 12

7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СЕТЕЙ

Жилые      60 300   120 96 72 60 48
Складские (хранение)      57 150   80 64 48 40 32
Административно-бытовые (ТЦ, спортклуб, общепит и проч.)      58 500   95 76 57 48 38
Производственные (цеха, производство и проч.)      58 050   92 74 55 46 37
Технологические (спец. назначения, наука, медицина и проч.)      73 800   145 116 87 73 58

8. ДЫМОУДАЛЕНИЕ

Жилые 32 000 43 34 26 22 17
Складские (хранение) 37 000 33 26 20 17 13
Административно-бытовые (ТЦ, спортклуб, общепит и проч.) 42 000 43 34 26 22 17
Производственные (цеха, производство и проч.) 44 000 34 28 21 18 14
Технологические (спец. назначения, наука, медицина и проч.) 52 000 53 42 32 27 21

Основные нюансы проектирования инженерных систем зданий

Выполняя проектирование инженерных систем зданий необходимо учитывать особенности наружных и внутренних коммуникаций. Если пропустить данный этап, то во время проведения строительных работ вы столкнетесь с серьезными трудностями. Наши сотрудники выполняют проектирование систем инженерного оборудования за два этапа.

Сначала создается схема наружных коммуникаций. Лишь после этого начинаются работы над разработкой внутренних сетей. К первой группе относятся теплосети, система водоснабжения, наружное освещение и т.д. Системы отопления, вентиляции и водоснабжения и др. – внутренние коммуникации. Качественное проектирование инженерных систем в Москве позволяет минимизировать риски совершения ошибок.

Разработать качественный проект инженерных коммуникаций может только команда с опытом. Именно отсутствие необходимых знаний и навыков об инженерных системах является главной причиной несоответствия проектных показателей реальным. Лишь обратившись к профессионалам, вы можете быть уверены, что проектирование инженерно-технических систем будет вестись в соответствии со всеми действующими нормами и требованиями.

ПОХОЖИЕ УСЛУГИ